一站式计量行业解决方案
检测项目
目前,我们的合作实验室均通过ISO17025计量准则要求,认可校准项目范围涵盖广,涵盖长度、力学、温度、电磁、无线电、光学、时间频率、理化、声学、电离、医学生物等众多计量实验室
力学计量
力学计量仪器校准试验室,可开展质量、衡器、力值、能量、扭矩、转速、压力、硬度、振动、冲击、密度、容量、流量等项目的校准,具体见下表。
检测项目
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 砝码 | 81 | 金属布氏硬度计 | 161 | 漆膜划痕试验仪 |
2 | 非自行指示秤 | 82 | 里氏硬度计 | 162 | 电线摇摆测试机 |
3 | 模拟指示秤 | 83 | 金属维氏硬度计 | 163 | 球压试验装置 |
4 | 数字指示秤 | 84 | 显微维氏硬度计 | 164 | 滚桶趺落试验装置 |
5 | 架盘天平 | 85 | A型邵氏硬度计 | 165 | 稳定性试验台 |
6 | 电子天平 | 86 | 塑料洛氏硬度计 | 166 | 插座力矩试验装置 |
7 | 机械天平 | 87 | D型邵氏硬度计 | 167 | 导体受损程度试验机 |
8 | 扭力天平 | 88 | AO型邵氏硬度计 | 168 | 冲击试验实心钢球 |
9 | 液体比重天平 | 89 | 金属韦氏硬度计 | 169 | 抗电强度试验装置 |
10 | 烘干法水分测定仪 | 90 | 携带式洛氏硬度计 | 170 | 按键开关寿命试验机 |
11 | 重力式自动装料衡器 | 91 | 巴氏硬度计 | 171 | 插头插座寿命试验机 |
12 | 专用工作测力机 | 92 | 超声硬度计 | 172 | 摆锤撞击试验机 |
13 | 工作测力仪 | 93 | 定负荷橡胶国际硬度计 | 173 | 涂膜铅笔划痕硬度仪 |
14 | 丝网张力计 | 94 | 平板式制动检验台 | 174 | 漆膜附着力试验仪 |
15 | 界面张力仪 | 95 | 车轮动平衡机 | 175 | 橡胶阿克隆磨耗试验机 |
16 | 杯突试验机 | 96 | 汽车悬架装置检测台 | 176 | 脆碎度检查仪 |
17 | 抗折试验机 | 97 | 便携式制动性能测试仪 | 177 | 跌落地板 |
18 | 电子式万能试验机 | 98 | 质量法油耗仪 | 178 | 金属探测器 |
19 | 非金属万能试验机 | 99 | 汽车制动操纵力计 | 179 | 跌落试验机 |
20 | 电液伺服万能试验机 | 100 | 滚筒式车速表检验台 | 180 | 导体伸长率仪 |
21 | 引伸计 | 101 | 附着系数测试仪 | 181 | 耐磨性试验仪 |
22 | 液压千斤顶 | 102 | 便携式动态轴重仪 | 182 | 压力头 |
23 | 拉力、压力和万能试验机 | 103 | 油耗仪 | 183 | 落球回弹仪 |
24 | 扭矩扳子 | 104 | 滑行时间检测仪 | 184 | 初粘性测定仪 |
25 | 扭矩扳子检定仪 | 105 | 轮胎强度及脱圈试验机 | 185 | 持粘性试验仪 |
26 | 扭转试验机 | 106 | 非接触式汽车速度计校准装置 | 186 | 加速磨光机 |
27 | 工作扭矩仪 | 107 | 机动车发动机转速测量仪 | 187 | 漆包线物理性能试验装置 |
28 | 电动、气动扭矩扳子 | 108 | 非接触式汽车速度计 | 188 | 产品物理(耐久、疲劳、寿命)性能试验用仪器 |
29 | 动态力传感器 | 109 | 水准式车轮定位测量仪 | 189 | 纸板挺度测定仪 |
30 | 冲击测量仪 | 110 | 滚筒反力式制动检验台 | 190 | 纸板戳穿强度测定仪 |
31 | 压电加速度计 | 111 | 机动车检测专用轴(轮)重仪 | 191 | 熨烫升华色牢度仪 |
32 | 工作测振仪 | 112 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | 192 | 染色摩擦色牢度仪 |
33 | 振动校准器 | 113 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪 | 193 | 摆锤式织物撕裂仪 |
34 | 振动位移传感器 | 114 | 轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机 | 194 | 织物胀破强力仪 |
35 | 现场动平衡测量分析仪 | 115 | 碳平衡法汽车燃料消耗量检测仪 | 195 | 纸箱抗压试验机 |
36 | 磁电式速度传感器 | 116 | 砂当量试验仪 | 196 | 耐折度测定仪 |
37 | 多分量力传感器 | 117 | 承载比检测仪 | 197 | 纸板压缩强度试验机 |
38 | 三综合试验箱 | 118 | 建筑外门窗气密、水密和抗风压性能试验机 | 198 | 纸与纸板吸收性测定仪 |
39 | 碰撞试验台 | 119 | 摆式摩擦系数测定仪 | 199 | 纸与纸板破裂强度试验机 |
40 | 冲击试验台 | 120 | 沥青混合料拌和机 | 200 | 透气法比表面积仪 |
41 | 电动振动试验台 | 121 | 水泥胶砂耐磨试验机 | 201 | 织物平磨仪 |
42 | 液压式振动试验台 | 122 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 202 | 汗渍色牢度仪 |
43 | 电动水平振动试验台 | 123 | 水泥包装袋跌落试验机 | 203 | 纱线捻度仪 |
44 | 机械式振动试验台 | 124 | 混凝土贯入力测定仪 | 204 | 织物厚度仪 |
45 | 颗粒碰撞噪声检测系统 | 125 | 公路模拟运输试验台 | 205 | 鞋类试验仪器 |
46 | 数字式电动振动试验系统 | 126 | 行星式胶砂搅拌机 | 206 | 鞋类冲击试验设备 |
47 | 弹簧冲击器 | 127 | 负压筛析仪 | 207 | 织物缩水率试验机(洗衣机、干洗机) |
48 | 摆锤冲击试验机 | 128 | 水泥胶砂振动台 | 208 | 常用玻璃量器 |
49 | 悬臂梁式冲击试验机 | 129 | 振动压实成型机 | 209 | 移液器 |
50 | 釉瓷搪瓷器皿耐冲击测试枪 | 130 | 固结仪 | 210 | 比重瓶 |
51 | 弹簧冲击器校准装置 | 131 | 洛杉矶磨耗试验机 | 211 | 专用玻璃量器 |
52 | 管材落锤冲击试验机 | 132 | 马歇尔稳定度仪 | 212 | 微量进样器 |
53 | 落锤式冲击试验机 | 133 | 水泥净浆搅拌机 | 213 | 附温比重瓶 |
54 | 机车速度表 | 134 | 沥青离心式抽提仪 | 214 | 塑料量器 |
55 | 转速表 | 135 | 灌砂法密实度仪(灌砂筒、灌砂仪) | 215 | 比重球 |
56 | 测功装置 | 136 | 建筑材料检测用夹具 | 216 | 沥青比重瓶 |
57 | 电梯限速器测试仪 | 137 | 模拟运输试验台 | 217 | 液态物料定量灌装机 |
58 | 角速度试验机 | 138 | 分层度测定仪 | 218 | 汽车油罐车 |
59 | 离心机 | 139 | 胶砂试体成型振实台 | 219 | 立式金属罐 |
60 | 压力变送器 | 140 | 细集料棱角性测定仪、细集料流动时间测定仪 | 220 | 卧式金属罐 |
61 | 数字压力计 | 141 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 221 | 球形金属罐 |
62 | 气体减压器 | 142 | 马歇尔击实仪 | 222 | 工作玻璃浮计 |
63 | 卤素检漏仪 | 143 | 土工击实仪 | 223 | 泥浆密度计 |
64 | 专用压力表 | 144 | 混合料渗水仪(路面渗水系数测量仪) | 224 | 实验室振动式液体密度计 |
65 | 数字式气压计 | 145 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 225 | 称量式数显液体密度计 |
66 | 气体密度控制器 | 146 | 叶轮搅拌机 | 226 | 浮子流量计 |
67 | 微压计(表) | 147 | 动力触探仪 | 227 | 皂膜流量计 |
68 | 压力控制器 | 148 | 反光膜附着性能测试仪 | 228 | 气体层流流量传感器 |
69 | 空盒气压表(计) | 149 | 反光膜耐冲击性能测定仪 | 229 | 质量流量计 |
70 | U形液体压力计 | 150 | 回弹仪 | 230 | 湿式气体流量计 |
71 | 氦质谱检漏仪 | 151 | 回弹仪钢砧 | 231 | 皂膜流量计法标准漏孔 |
72 | 液位计 | 152 | 基桩动测仪 | 232 | 超声流量计(在线校准) |
73 | 倾斜式微压计 | 153 | 水泥胶砂搅拌机 | 233 | 电磁流量计(在线校准) |
74 | 活塞压力计 | 154 | 水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机 | 234 | 浮子流量计(在线校准) |
75 | 轮胎压力表 | 155 | 恒定加力速度建筑材料试验机 | 235 | 液体容积式流量计(在线校准) |
76 | 数字式差压检漏仪(气密性检漏仪) | 156 | 杠杆压力仪 | 236 | 质量流量计(在线校准) |
77 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 157 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 237 | 涡街流量计(在线校准) |
78 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 158 | 非金属建材塑限测定仪(含水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、砂浆稠度仪、沥青针入度仪和土壤液塑限测定仪) | 238 | 涡轮流量计(在线校准) |
79 | 塑料管材耐压试验机(耐压暴破试验机) | 159 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | ||
80 | 金属洛氏硬度计 | 160 | 漆膜摆杆硬度计 | ||
80 | 金属洛氏硬度计 | 160 | 漆膜摆杆硬度计 |
更多问题
在现代,计量的科学内涵远远超出“度量衡”的内容。计量的定义是测量及其应用的科学,是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动。准确性、一致性、溯源性和法制性是计量最重要的四个特征
计量关系国计民生,像空气一样,与人类生产生活紧密相连。计量是科技创新的种子、社会进步的基石,是创造质量和控制质量的重要物质手段,是保证国民经济正常运行和公平贸易的基础,也成为国家核心竞争力的重要标志之一。毫无疑问,计量支撑发展,质量成就未来。
以“计量基准量子化”和“量值传递扁平化”为主要特征的国际计量变革,将完美契合以信息物理融合系统为基础的第四次工业革命的开启。一是基于量子物理的新一代国际单位制;二是突破极限的测量,从原子尺度到超大尺寸范围内的测量,在极端条件下的测量、在干扰或快速变化环境中的测量;三是智能和互联式测量,实现物联网大量的仪器仪表或传感器的在线、远程及扁平化量值溯源;四是嵌入式测量,将计量植入到生产过程,将最精准的计量基标准融入到机器。
企业需要掌握了解计量器具分为强制检定、非强制检定和校准的基本概念,根据不同概念的检定、校准要求建立计量器具管理台账。台账中的具体内容应包括:计量器具名称、规格型号、编号、测量范围、检定或校准时间、检定或校准周期等。另外嘉峪检测网提醒还要明确是送检还是现场检定或校准、确定检定或校准单位以及其他相关内容。通过完善计量器具管理台账,可以对企业在用计量器具的工作状态一目了然。把不同要求的计量器具分类建立台账,按照不同分类做好计量器具的管理工作。
测量不确定度是表征合理地赋予被测量值的分散性,与测量结果相联系的参数。
如果计量标准器具便于携带,或者一般大型计量器具或受搬动会影响的精密仪器,在现场环境可以满足检定要求的情况下可以采用上门检定。一般情况下,计量器具的检定活动都是在技术规范要求的恒温、恒湿等环境下开展,需要送至计量技术机构实验室进行。
根据《计量法》第九条,实行强制检定的计量器具包括3大类:一是社会公用计量标准器具;二是部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具;三是列入国家市场监督管理总局发布的《实施强制管理的计量器具目录》中实施强制检定且用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测4各方面的工作计量器具。所以,实行强制检定的计量器具不是只有工作计量器具,还有计量标准器具。
根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则确定非强检计量器具检定或校准周期。应注意的几个方面:一是不得使用未经检定、校准的计量器具;二是不要刻意去延长检定或校准周期,应参照检定规程或校准规范的规定;三是必须依靠专业计量技术机构的指导或由生产企业出具建议。