查询 北京院检测范围
您可点击样品名称前的“+” 号图标,以查阅更多设备信息
编号 | 收费项目 | 收费标准 | 计量单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 编号 | 收费项目 | 收费标准 | 计量单位 | 备注 |
1 | 1 | 标准电感器 | 500~1000 | 只 | |
2 | 2 | 标准电感箱 | 30 | 点 | |
3 | 3 | 标准电容器 | 500~1000 | 只 | |
4 | 4 | 标准电容箱 | 30 | 点 | |
5 | 5 | 直流电压表(指针式) | 175 | 基本量限 | |
6 | 6 | 直流电流表(指针式) | 175 | 基本量限 | |
7 | 7 | 动态电阻应变仪 | 500 | 每一通道 | |
8 | 8 | 多用表(指针式) | 150 | 台 | |
9 | 9 | 高压高阻箱 | 30/点 | 点 | |
10 | 10 | 交流电流表(指针式) | 175 | 基本量限 |
如未查询到结果信息,请与我们的客服进一步联系
与我们联系
检测咨询热线: 133 1336 7750
与我们邮件联系
chenxi661@163.com
国家 认可委员会
