查询 北京院检测范围
您可点击样品名称前的“+” 号图标,以查阅更多设备信息
2023北京院价格表
一二级代码 | 三级代码 | 计量器具名称 | 校准 收费 (元) | 收费单位 | 检定 收员 (元) | 准确度/等级/规格 | 测量范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 一二级代码 | 三级代码 | 计量器具名称 | 校准 收费 (元) | 收费单位 | 检定 收员 (元) | 准确度/等级/规格 | 测量范围 |
1 | 0101线纹 | 31/12/0100 | 位移计 | 800 | 台 | —- | (0~1000)mm | (0~1000)mm |
2 | 01/01/0101 | 比长仪 | 600 | 台 | (0~100)mm | (0~100)mm | ||
3 | 02/01/0101 | 位移传感器 | 800 | 台 | —- | (0~1000)mm | (0~1000)mm | |
4 | 03/01/0101 | π 尺 | 500 | 台 | 一 | D:(0~6)m | D:(0~6)m | |
5 | 04/01/0101 | 钢直尺 | 30 | 件 | 30 | 500mm以下(不含500mm) | 500mm以下(不含500mm) | |
6 | 04/01/0101 | 钢直尺 | 50 | 件 | 50 | 500mm~1000mm(不含1000mm) | 500mm~1000mm(不含1000mm) | |
7 | 04/01/0101 | 钢直尺 | 100 | 件 | 100 | 1000mm以上 | 1000mm以上 | |
8 | 05/01/0101 | 钢直尺检定台 | 500 | 件 | — | (0~1000)mm | ( 0~ 1000)mm | |
9 | 06/01/0101 | 万能工具显微镜 | 1000 | 台 | 1000 | (200×100)mm | (200 ×100)mm | |
10 | 07/01/0101 | 大型工具显微镜 | 800 | 台 | 800 | (50×50)mm | (50×50)mm |
如未查询到结果信息,请与我们的客服进一步联系
与我们联系
检测咨询热线: 133 1336 7750
与我们邮件联系
chenxi661@163.com
国家 认可委员会