| 项目 | 有效容积( mm) | 试验范围 |
| 参数 | ||
| 高温试验 | 小烘箱 | 常温~300℃ |
| 1500×1200×800 | 常温~100℃ | |
| 2000×2000×2000 | 20℃~50℃ | |
| 420×390×520 | -40℃~常温 | |
| 700×400×610 | -55℃~-5℃ | |
| 低温试验 | 2000×2000×2000 | -35℃~常温 -45℃~-36℃ -55℃~-46℃ -65℃~-56℃ |
| 恒定湿热试验 | 420×390×520 | 10℃~85℃,30%~98%RH |
| 2000×2000×2000 | 20℃~85℃,30%~98%RH | |
| 交变湿热试验 | 420×390×520 | 10℃~85℃,30%~98%RH |
| 2000×2000×2000 | 20℃~85℃,30%~98%RH | |
| 温度冲击 | 450×450×460 | -35℃~150℃ -65℃~150℃ |
| 420×390×520 | -40℃~100℃ | |
| 温度循环 | 2000×2000×2000 | -20℃~85℃ -40℃~85℃ -65℃~85℃ |
