安全及可靠性检测测试标准:
IEC/EN 60950-1 GB4943.1 | ▷ IEC / EN 60065 (GB 8898.1 |
▷ UL60950 | ▷ UL1310 |
▷ IEC 62040-1 | ▷ IEC 62040-1-1 |
▷ IEC 62040-1-2 | ▷ IEC / EN 61347-1 |
▷ IEC / EN 61347-2-13 | ▷ GB20943 |
▷ AS / NZS 4665.1 | ▷ No.278/2009 |
▷ EPRI 能源效率通用测试准则 AC-DC及DC-DC内置电源 6.4.3版 2009 | ▷ 单路输出交流-直流和交流-交流 |
▷ 外部电源能效测试方法 2004-8-11 | ▷ 电池充电系统能源之星产品计划要求 |
▷ IEC 62384 | IEC/EN 60950-1 GB4943.1 |
▷ UL60950 | ▷ IEC 62368 |
▷ 计算机能源之星计划要求 | ▷ 服务器能源之星项目要求 |
▷ 能源之星电话通讯设备项目要求 | ▷ 加州能效电池充电系统要求 |
▷ IEC / EN 60065 | ▷ IEC 62384 |
▷ UL 60065 | ▷ IEEE 1725 |
▷ IEEE 1625 | ▷ IEC 62133 |
▷ GB/T 18287 | ▷ JIS C8714 |
▷ JIS C8712 | ▷ UL 1642 |
▷ UL 2054 | ▷ IEC 61960 |
▷ IEC 60096.4 (GB 8897.4) | ▷ IEC 61951-1 |
▷ IEC 61951-2 | ▷ A 38.3 |
▷ IEC 62281 | ▷ IEC 60068-2-1 |
▷ GB/T 2423.1 | ▷ IEC 60068-2-2 |
▷ GB/T 2423.2 | ▷ IEC 60068-2-78 |
▷ GB/T 2423.3 | ▷ IEC 60068-2-30 |
▷ GB/T 2423.4 | ▷ IEC 60068-2-38 :2009 |
▷ GB/T 2423.34 | ▷ IEC 60068-2-6 |
▷ GB/T 2423.10 | ▷ IEC 60068-2-64 |
▷ GB/T 2423.56 | ▷ ISO 2247 |
▷ GB/T 4857.7 | ▷ ISO 8318 |
▷ GB/T 4857.10 | ▷ GB/T 4857.20 |
▷ GB/T 4857.23 | ▷ IEC 60068-2-31 |
▷ GB/T 2423.8 | ▷ IEC 60068-2-13 |
▷ GB/T2423.21 | ▷ IEC / EN 60529 |
▷ GB 4208 | ▷ IEC / EN 60529 |
▷ GB 4208 | ▷ GB/T 5169.10 |
▷ IEC 60695-2-10 | ▷ GB/T 5169.16 |
▷ IEC 60695-11-10 | ▷ GB/T 5169.5 |
▷ IEC 60695-11-5 |
■ 测试项目
▷ 正常及异常工作状态下的发热测试 | ▷ 接触电流测试 |
▷ 60A接地电阻测试 | ▷ 耐压及绝缘电阻测试 |
▷ 元器件失效测试 | ▷ 电源能源效率测试 |
▷ 计算机,服务器等能效测试 | ▷ 待机功耗测试 |
▷ 充电系统能源效测试 | ▷ 电池挤压测试 |
▷ 电池针刺测试 | ▷ 电池燃烧弹射测试 |
▷ 电池内短路测试 | ▷ 电池外短路测试 |
▷ 电池重锤冲击测试 | ▷ 电池高度模拟测试 |
▷ 电池循环寿命测试 | ▷ 电池强制放电测试 |
▷ 电池保护板1mV步进过冲过放保护电压测试 | ▷ 电池保护板充放电过温保护 |
▷ 电池保护板大电流短路保护测试 | ▷ -70℃-150℃ 高低温存储, |
▷ 湿热交变循环 | ▷ 冲击,振动及碰撞 |
▷ 自由跌落 | ▷ 低气压存储 |
▷ IPX1-IPX8防水试验 | ▷ IP5X-IP6X防尘试验 |
▷ HB级材质测试 | ▷ V-0, V-1等材质燃烧等级测试 |