序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 量块 | 59 | 汽车侧滑检验台 | 117 | 光学经纬仪 |
2 | 外径千分尺 | 60 | 摩托车轮偏检测仪 | 118 | 接触网几何参数测量仪 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 61 | 数显测高仪 | 119 | 角位移传感器 |
4 | 深度千分尺 | 62 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 120 | 光栅式测微仪 |
5 | 内径千分尺 | 63 | 金相显微镜 | 121 | 容栅数显标尺 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 64 | 水平尺 | 122 | 引伸计标定器 |
7 | 通用卡尺 | 65 | 建筑工程质量检测器组 | 123 | 步距规 |
8 | 高度卡尺 | 66 | 平晶 | 124 | 四轮定位仪 |
9 | 指示表 | 67 | 厚度表 | 125 | 客车轮对轴颈中心距尺 |
10 | 杠杆表 | 68 | 超声波测厚仪 | 126 | 圆锥量规 |
11 | 深度指示表 | 69 | 手持式激光测距仪 | 127 | 超声波探伤试块 |
12 | 内径表 | 70 | 影像测量仪 | 128 | 漆膜冲击试验器 |
13 | 刀口形直尺 | 71 | 柔性周径尺 | 129 | 大尺寸外径千分尺 |
14 | 塞尺 | 72 | 试模 | 130 | 光电轴角编码器 |
15 | 万能角度尺 | 73 | 激光测径仪 | 131 | 角度块 |
16 | 直角尺 | 74 | 带表卡规 | 132 | 固定式辙叉磨耗量尺 |
17 | 齿厚卡尺 | 75 | 奇数沟千分尺 | 133 | 机车车辆车钩中心高度测量尺 |
18 | 钢直尺 | 76 | X射线荧光镀层测厚仪 | 134 | 标准轨距铁路机车车辆限界规 |
19 | 钢卷尺 | 77 | 线位移传感器 | 135 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪 |
20 | 光滑极限量规 | 78 | 汽车转向角检验台 | 136 | 车辆段修量具 |
21 | 圆柱螺纹量规 | 79 | 电子经纬仪 | 137 | 车辆车轴轮座弧度样板 |
22 | 针规、三针 | 80 | 水准仪 | 138 | 车辆车轴轴颈后肩弧度样板 |
23 | 螺纹样板 | 81 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 | 139 | 车辆轮对车轮踏面跳动测量器 |
24 | 半径样板 | 82 | 生物显微镜 | 140 | 钢轨磨耗测量器 |
25 | 刮板细度计 | 83 | 表面轮廓表 | 141 | 钢轨直度测量仪 |
26 | 指示类量具检定仪 | 84 | 电子水平尺 | 142 | 轮对轮位差、盘位差测量器 |
27 | 平板 | 85 | 湿膜厚度测量规 | 143 | 轮径测量器 |
28 | 框式水平仪和条式水平仪 | 86 | 超声波测距仪 | 144 | 轮径尺 |
29 | 扭簧比较仪 | 87 | 平尺 | 145 | 铁路车辆用闸瓦检测样板 |
30 | 线纹比较仪 | 88 | 小零件试验器 | 146 | 铁路机车、车辆车轮检查器 |
31 | 万能比较仪 | 89 | 测试模板 | 147 | 铁路轮对内距尺 |
32 | 机械式比较仪 | 90 | 爬电距离测试卡 | 148 | 刀具预调测量仪 |
33 | 电感测微仪 | 91 | 挠曲测试器(仪) | 149 | 放大镜 |
34 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 92 | 测试圆杆 | 150 | 三维扫描仪 |
35 | X射线测厚仪 | 93 | 尖头千分尺 | 151 | 线坠 |
36 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 94 | V形架 | 152 | 激光对中仪 |
37 | 读数、测量显微镜 | 95 | 表座 | 153 | 标准环规 |
38 | 工具显微镜 | 96 | 平衡机 | 154 | 像质计 |
39 | 投影仪 | 97 | 数控机床 | 155 | 锡膏测厚仪 |
40 | 光学计 | 98 | 漆膜划格器 | 156 | 组合式角度尺 |
41 | 坐标测量机 | 99 | 试验指、棒、销、钩、探针 | 157 | 激光测微仪 |
42 | 测长仪 | 100 | 圆锥螺纹量规 | 158 | 霍尔效应测厚仪 |
43 | 螺纹千分尺 | 101 | 铜厚测量仪 | 159 | 贝克曼梁路面弯沉仪 |
44 | 接触式干涉仪 | 102 | 倾角仪 | 160 | 冲击试样缺口投影仪 |
45 | 正弦规 | 103 | π尺 | 161 | 激光投线仪 |
46 | 方箱 | 104 | 标准轨距铁路轨距尺 | 162 | 路面车辙自动测定仪 |
47 | 焊接检验尺 | 105 | 表面粗糙度比较样块 | 163 | 四轮定位仪校准装置 |
48 | 线缆计米器 | 106 | 关节臂式坐标测量机 | 164 | 车辆外廓尺寸测量仪 |
49 | 跳动检查仪 | 107 | 电子水平仪和合像水平仪 | 165 | 激光测距测高仪 |
50 | 圆度仪 | 108 | 插头插座量规 | 166 | 铁路方尺 |
51 | 纤维卷尺、测绳 | 109 | 断差尺 | 167 | 压碎值试验仪 |
52 | 公法线类千分尺 | 110 | 铁路支距尺 | 168 | 钢筋标距仪 |
53 | 带表千分尺 | 111 | 楔形塞尺 | 169 | 圆盘取样器 |
54 | 试验筛 | 112 | 踏面样板 | 170 | 纤维切断器 |
55 | 缕纱测长机 | 113 | 产品检验用检具 | 171 | 织物密度镜 |
56 | 百分表式卡规 | 114 | 量规 | 172 | 橡胶、塑料薄膜测厚计 |
57 | 气动测量仪 | 115 | 轮胎花纹深度尺 | 173 | 漆膜弯曲试验器 |
58 | 大量程百分表 | 116 | 针状、片状规准仪 |
一站式计量行业解决方案
长度计量
HOT 热门搜索
《天津市检验检测机构五年发展规划指导目录》发布
天津市市场监督管理委员会 关于…
市场监管总局关于发布6项食品补充检验方法
市场监管总局关于发布《凉拌菜中…
CNAS、CMA、CAL的区别
类别 计量认证 审查认可 实验…
热学计量
可开展环境试验设备、辐射温度计…
解决您更多问题
问题&解答
在现代,计量的科学内涵远远超出“度量衡”的内容。计量的定义是测量及其应用的科学,是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动。准确性、一致性、溯源性和法制性是计量最重要的四个特征
计量关系国计民生,像空气一样,与人类生产生活紧密相连。计量是科技创新的种子、社会进步的基石,是创造质量和控制质量的重要物质手段,是保证国民经济正常运行和公平贸易的基础,也成为国家核心竞争力的重要标志之一。毫无疑问,计量支撑发展,质量成就未来。
以“计量基准量子化”和“量值传递扁平化”为主要特征的国际计量变革,将完美契合以信息物理融合系统为基础的第四次工业革命的开启。一是基于量子物理的新一代国际单位制;二是突破极限的测量,从原子尺度到超大尺寸范围内的测量,在极端条件下的测量、在干扰或快速变化环境中的测量;三是智能和互联式测量,实现物联网大量的仪器仪表或传感器的在线、远程及扁平化量值溯源;四是嵌入式测量,将计量植入到生产过程,将最精准的计量基标准融入到机器。
企业需要掌握了解计量器具分为强制检定、非强制检定和校准的基本概念,根据不同概念的检定、校准要求建立计量器具管理台账。台账中的具体内容应包括:计量器具名称、规格型号、编号、测量范围、检定或校准时间、检定或校准周期等。另外嘉峪检测网提醒还要明确是送检还是现场检定或校准、确定检定或校准单位以及其他相关内容。通过完善计量器具管理台账,可以对企业在用计量器具的工作状态一目了然。把不同要求的计量器具分类建立台账,按照不同分类做好计量器具的管理工作。
测量不确定度是表征合理地赋予被测量值的分散性,与测量结果相联系的参数。
如果计量标准器具便于携带,或者一般大型计量器具或受搬动会影响的精密仪器,在现场环境可以满足检定要求的情况下可以采用上门检定。一般情况下,计量器具的检定活动都是在技术规范要求的恒温、恒湿等环境下开展,需要送至计量技术机构实验室进行。
根据《计量法》第九条,实行强制检定的计量器具包括3大类:一是社会公用计量标准器具;二是部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具;三是列入国家市场监督管理总局发布的《实施强制管理的计量器具目录》中实施强制检定且用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测4各方面的工作计量器具。所以,实行强制检定的计量器具不是只有工作计量器具,还有计量标准器具。
根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则确定非强检计量器具检定或校准周期。应注意的几个方面:一是不得使用未经检定、校准的计量器具;二是不要刻意去延长检定或校准周期,应参照检定规程或校准规范的规定;三是必须依靠专业计量技术机构的指导或由生产企业出具建议。
更多问题请与我们的工程师联系
与我们联系
检测咨询热线: 400 189 3880
与我们邮件联系
chenxi661@163.com
国家 认可委员会